Langstraße 68169 Mannheim Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Langstraße Mannheim
| Wohnung | 3388.24 € / m² |
| Haus | 3676.6 € / m² |
Mietspiegel Langstraße Mannheim
| Kaltmiete | 12.45 € / m² |
| Nebenkosten | 3.1 € / m² |
| Warmmiete | 15.54 € / m² |
Bodenrichtwert Langstraße Mannheim
| Erschlossen | 842.34 € / m² |
| Unerschlossen | 826.79 € / m² |
Analysierte Objekte in der Langstraße in 68169 Mannheim
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Langstraße 2 | 151 m² | 555.166,60 € |
| Langstraße 3 | 146 m² | 536.783,60 € |
| Langstraße 4 | 103 m² | 378.689,80 € |
| Langstraße 5 | 135 m² | 496.341,00 € |
| Langstraße 6 | 152 m² | 558.843,20 € |
| Langstraße 7 | 217 m² | 797.822,20 € |
| Langstraße 8 | 151 m² | 555.166,60 € |
| Langstraße 9 | 190 m² | 698.554,00 € |
| Langstraße 10 | 163 m² | 599.285,80 € |
| Langstraße 12 | 151 m² | 555.166,60 € |
| Langstraße 15 | 168 m² | 617.668,80 € |
| Langstraße 16 | 282 m² | 1.036.801,20 € |
| Langstraße 17 | 119 m² | 437.515,40 € |
| Langstraße 19 | 244 m² | 897.090,40 € |
| Langstraße 21 | 194 m² | 713.260,40 € |
| Langstraße 23 | 158 m² | 580.902,80 € |
| Langstraße 24 | 145 m² | 533.107,00 € |
| Langstraße 25 | 160 m² | 588.256,00 € |
| Langstraße 26 | 175 m² | 643.405,00 € |
| Langstraße 27 | 163 m² | 599.285,80 € |
| Langstraße 28 | 177 m² | 650.758,20 € |
| Langstraße 29 | 237 m² | 871.354,20 € |
| Langstraße 30 | 160 m² | 588.256,00 € |
| Langstraße 31 | 217 m² | 797.822,20 € |
| Langstraße 32 | 241 m² | 886.060,60 € |
| Langstraße 33 | 200 m² | 735.320,00 € |
| Langstraße 36 | 225 m² | 827.235,00 € |
| Langstraße 38 | 203 m² | 746.349,80 € |
| Langstraße 40 | 191 m² | 702.230,60 € |
| Langstraße 41 | 118 m² | 433.838,80 € |
| Langstraße 42 | 184 m² | 676.494,40 € |
| Langstraße 43 | 150 m² | 551.490,00 € |
| Langstraße 44 | 177 m² | 650.758,20 € |
| Langstraße 45 | 181 m² | 665.464,60 € |
| Langstraße 46 | 174 m² | 639.728,40 € |
| Langstraße 47 | 238 m² | 875.030,80 € |
| Langstraße 49 | 167 m² | 613.992,20 € |
| Langstraße 51 | 270 m² | 992.682,00 € |
| Langstraße 53 | 128 m² | 470.604,80 € |
| Langstraße 54 | 215 m² | 790.469,00 € |
| Langstraße 67 | 112 m² | 411.779,20 € |
| Langstraße 68 | 159 m² | 584.579,40 € |
| Langstraße 69 | 109 m² | 400.749,40 € |
| Langstraße 70 | 132 m² | 485.311,20 € |
| Langstraße 72 | 158 m² | 580.902,80 € |
| Langstraße 73 | 151 m² | 555.166,60 € |
| Langstraße 74 | 214 m² | 786.792,40 € |
| Langstraße 75 | 92 m² | 338.247,20 € |
| Langstraße 77 | 232 m² | 852.971,20 € |
| Langstraße 81 | 174 m² | 639.728,40 € |
| Langstraße 82 | 91 m² | 334.570,60 € |
| Langstraße 83 | 100 m² | 367.660,00 € |
| Langstraße 85 | 118 m² | 433.838,80 € |
| Langstraße 89 | 246 m² | 904.443,60 € |
| Langstraße 91 | 183 m² | 672.817,80 € |
| Langstraße 93 | 205 m² | 753.703,00 € |
| Gesamt | 9.696,00 m² | 35.648.313,60 € |
Die Langstraße in Mannheim: Eine Entdeckungstour durch Geschichte und Moderne
Die Langstraße in Mannheim ist eine der bekanntesten Straßen der Stadt und bietet Besuchern sowie Einheimischen eine faszinierende Mischung aus Geschichte, Kultur und urbanem Leben. Diese Straße verbindet nicht nur wichtige Punkte innerhalb Mannheims, sondern erzählt auch ihre ganz eigene Geschichte.
Eine Straße mit historischem Charakter
Die Langstraße hat eine lange Tradition und ist bekannt für ihre historischen Gebäude, die die Architektur der vergangenen Jahrhunderte widerspiegeln. Beim Spaziergang entlang der Langstraße werden Sie von den liebevoll restaurierten Fassaden und den eleganten Altbauten beeindruckt sein, die einen Hauch von Nostalgie verbreiten. Diese historischen Strukturen verleihen der Straße ihren einzigartigen Charme und sind ein attraktiver Anziehungspunkt für Architekturbegeisterte.
Ein Zentrum für Handel und Gastronomie
Die Langstraße ist ein lebendiger Handelsplatz, der eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten bietet. Von kleinen, charmanten Boutiquen bis hin zu großen Einzelhandelsgeschäften – hier finden Besucher alles, was das Herz begehrt. Darüber hinaus locken zahlreiche Cafés und Restaurants mit kulinarischen Köstlichkeiten und laden zum Verweilen ein. Ob ein schneller Kaffee oder ein ausgiebiges Abendessen – die Langstraße bietet für jeden Geschmack das passende Angebot.
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Entlang der Langstraße finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen statt, die das kulturelle Leben Mannheims bereichern. Kunstgalerien, kleine Theater und Musikveranstaltungen ziehen Kulturinteressierte aus der ganzen Region an. Diese Events tragen dazu bei, die Langstraße zu einem pulsierenden Zentrum der Kreativität und Inspiration zu machen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die zentrale Lage der Langstraße macht sie zu einem leicht erreichbaren Zielpunkt. Sie ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, sodass Besucher bequem mit Bus und Bahn anreisen können. Auch für Autofahrer stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung, was die Erkundung der Langstraße besonders angenehm gestaltet.
Fazit: Ein Muss für jeden Mannheim-Besucher
Die Langstraße in Mannheim ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein Erlebnis. Mit ihrer Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem Stadtleben bietet sie für jeden Besucher etwas Besonderes. Ein Spaziergang entlang dieser Straße ist eine Reise durch die Zeit und sollte auf keiner Mannheim-Reise fehlen. Entdecken Sie die Vielfalt und den Charme der Langstraße selbst und lassen Sie sich von diesem einzigartigen Ort verzaubern.
