Untergasse 68307 Mannheim Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Untergasse Mannheim
| Wohnung | 3661.62 € / m² |
| Haus | 3973.25 € / m² |
Mietspiegel Untergasse Mannheim
| Kaltmiete | 13.46 € / m² |
| Nebenkosten | 3.35 € / m² |
| Warmmiete | 16.79 € / m² |
Bodenrichtwert Untergasse Mannheim
| Erschlossen | 935.36 € / m² |
| Unerschlossen | 918.09 € / m² |
Analysierte Objekte in der Untergasse in 68307 Mannheim
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Untergasse 1 | 150 m² | 595.987,50 € |
| Untergasse 2 | 116 m² | 460.897,00 € |
| Untergasse 3 | 95 m² | 377.458,75 € |
| Untergasse 4 | 128 m² | 508.576,00 € |
| Untergasse 5 | 206 m² | 818.489,50 € |
| Untergasse 6 | 122 m² | 484.736,50 € |
| Untergasse 7 | 174 m² | 691.345,50 € |
| Untergasse 8 | 126 m² | 500.629,50 € |
| Untergasse 9 | 164 m² | 651.613,00 € |
| Untergasse 10 | 173 m² | 687.372,25 € |
| Untergasse 11 | 145 m² | 576.121,25 € |
| Untergasse 12 | 178 m² | 707.238,50 € |
| Untergasse 14 | 144 m² | 572.148,00 € |
| Untergasse 15 | 154 m² | 611.880,50 € |
| Untergasse 16 | 120 m² | 476.790,00 € |
| Untergasse 17 | 114 m² | 452.950,50 € |
| Untergasse 18 | 103 m² | 409.244,75 € |
| Untergasse 19 | 111 m² | 441.030,75 € |
| Untergasse 20 | 74 m² | 294.020,50 € |
| Untergasse 21 | 97 m² | 385.405,25 € |
| Untergasse 22 | 142 m² | 564.201,50 € |
| Untergasse 23 | 109 m² | 433.084,25 € |
| Untergasse 24 | 132 m² | 524.469,00 € |
| Untergasse 25 | 83 m² | 329.779,75 € |
| Untergasse 27 | 121 m² | 480.763,25 € |
| Untergasse 29 | 59 m² | 234.421,75 € |
| Untergasse 30 | 148 m² | 588.041,00 € |
| Untergasse 31 | 96 m² | 381.432,00 € |
| Untergasse 32 | 158 m² | 627.773,50 € |
| Untergasse 33 | 181 m² | 719.158,25 € |
| Untergasse 34 | 105 m² | 417.191,25 € |
| Untergasse 35 | 182 m² | 723.131,50 € |
| Untergasse 36 | 83 m² | 329.779,75 € |
| Untergasse 37 | 182 m² | 723.131,50 € |
| Untergasse 38 | 96 m² | 381.432,00 € |
| Untergasse 41 | 88 m² | 349.646,00 € |
| Untergasse 42 | 94 m² | 373.485,50 € |
| Untergasse 43 | 88 m² | 349.646,00 € |
| Untergasse 45 | 79 m² | 313.886,75 € |
| Untergasse 46 | 110 m² | 437.057,50 € |
| Untergasse 47 | 77 m² | 305.940,25 € |
| Untergasse 48 | 112 m² | 445.004,00 € |
| Untergasse 49 | 141 m² | 560.228,25 € |
| Untergasse 50 | 72 m² | 286.074,00 € |
| Untergasse 51 | 95 m² | 377.458,75 € |
| Untergasse 52 | 108 m² | 429.111,00 € |
| Untergasse 53 | 100 m² | 397.325,00 € |
| Untergasse 54 | 101 m² | 401.298,25 € |
| Untergasse 55 | 91 m² | 361.565,75 € |
| Untergasse 56 | 253 m² | 1.005.232,25 € |
| Untergasse 61 | 145 m² | 576.121,25 € |
| Untergasse 63 | 146 m² | 580.094,50 € |
| Untergasse 65 | 104 m² | 413.218,00 € |
| Untergasse 69 | 115 m² | 456.923,75 € |
| Untergasse 71 | 93 m² | 369.512,25 € |
| Gesamt | 6.783,00 m² | 26.950.554,75 € |
Die Untergasse in Mannheim – Ein Blick auf eine historische Straße
Die Untergasse in Mannheim ist eine der charmantesten Straßen der Stadt, die sowohl Einheimische als auch Besucher in ihren Bann zieht. Diese Straße ist ein Zeugnis der reichen Geschichte und Kultur, die Mannheim zu bieten hat, und bietet eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten und Erlebnissen, die es zu entdecken gilt.
Historischer Hintergrund der Untergasse
Die Untergasse hat eine lange Geschichte, die bis in die frühen Tage von Mannheim zurückreicht. Sie war einst eine zentrale Verkehrsader, die das Wachstum und die Entwicklung der Stadt beeinflusste. Heute ist sie ein beliebtes Ziel für Geschichtsinteressierte und bietet einen Einblick in die städtische Entwicklung und Architektur vergangener Zeiten.
Sehenswürdigkeiten und Architektur
Entlang der Untergasse finden sich zahlreiche historische Gebäude, die die architektonische Vielfalt Mannheims widerspiegeln. Von barocken Fassaden bis hin zu modernen Ergänzungen bietet die Straße eine interessante Mischung, die das Auge des Betrachters fesselt. Spaziergänge entlang der Untergasse sind eine Reise durch die Epochen, bei der jedes Gebäude eine eigene Geschichte erzählt.
Kulinarische Erlebnisse und lokale Geschäfte
Die Untergasse ist nicht nur für ihre Architektur bekannt, sondern auch für die Vielzahl an kulinarischen Angeboten. Zahlreiche Cafés, Restaurants und lokale Geschäfte säumen die Straße und laden zum Verweilen ein. Ob traditionelle deutsche Küche oder internationale Spezialitäten – hier findet jeder Gaumen etwas Passendes. Zudem bieten die lokalen Geschäfte eine breite Palette an Produkten, von handgefertigten Waren bis hin zu modernen Accessoires.
Veranstaltungen und Aktivitäten
Regelmäßig finden in der Untergasse Veranstaltungen statt, die Besucher aus der ganzen Region anziehen. Von Straßenfesten bis hin zu kulturellen Events – die Straße ist ein lebendiger Ort der Begegnung und des Austauschs. Diese Veranstaltungen bieten eine hervorragende Gelegenheit, die lokale Kultur und Gemeinschaft hautnah zu erleben.
Zusammenfassend ist die Untergasse in Mannheim eine Straße, die Geschichte, Kultur und modernes Leben vereint. Sie ist ein Muss für jeden, der die Stadt besucht, und bietet eine Fülle von Erlebnissen, die sowohl informativ als auch unterhaltsam sind.
